Pamukspor SK (U16 A) – Titan Akademi SK
10.11.2024 Pazar 10:00 BGM C2 SS
SAAT | CUMARTESİ | PAZAR | SAAT | PAZARTESİ | SAAT | SALI | SAAT | ÇARŞAMBA | SAAT | PERŞEMBE | SAAT | CUMA | ||||||||
02.11.2024 | 03.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||
08:15 | U18 A (2008) | U11 (2014) | ||||||||||||||||||
09:30 | T.U.B.A (2013-14) | T.U.B.A (2015-16) | T.U.B.A (2013-14) | T.U.B.A (2015-16) | ||||||||||||||||
10:30 | T.U.B.A (2016-17-18-19) | T.U.B.A (2016-17-18-19) | ||||||||||||||||||
11:30 | T.U.B.A (2008-09-10-11-12) | T.U.B.A (2008-09-10-11-12) | 17:15 | U15 B (2010) | U13 (2012) | 17:15 | U18 A (2007) | 17:30 | U18 A (2007) | 17:15 | U18 B (2008) | U13 (2012) | 17:30 | U16 A (2009) | ||||||
12:30 | U16 A (2009) | U18 A (2007) | 18:30 | 18:30 | 19:00 | U16 B (2009) | U16 A (2009) | 18:45 | U13 (2012) | |||||||||||
13:45 | U16 B (2009) | U16 A (2009) | 20:00 | U10 (2015) | U12 (2013) | 20:30 | U14 A (2011) | 20:00 | U15 A (2010) | 20:00 | U16 A (2009) | 20:00 | U14 A (2011) | |||||||
15:00 | U16B (2008) | 18:15 | U14 A (2011) | 21:15 | U15 A (2010) | |||||||||||||||
16:15 | U10 (2015) | U15 B (2010) | U10 (2015) | U15 B (2010) | 21.15 | U15 A (2010) | ||||||||||||||
17:30 | U14 B (2011-12) | U14B (2011-12) | U13 (2013) | |||||||||||||||||
18:45 | U11 (2014) | |||||||||||||||||||
20:00 | U18 B (2008) |
SAAT | CUMARTESİ | SAAT | PAZAR | SAAT | PAZARTESİ | SAAT | SALI | SAAT | ÇARŞAMBA | SAAT | PERŞEMBE | SAAT | CUMA | |||||||
02.11.2024 | 03..11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | ||||||||||||||
08:15 | U18 A (2007) | 08:15 | U11 (2014) | |||||||||||||||||
09:30 | T.U.B.A (2013-14) | T.U.B.A (2015-16) | 09:30 | T.U.B.A (2013-14) | T.U.B.A (2015-16) | |||||||||||||||
10:30 | T.U.B.A (2016-17-18-19) | 10:30 | T.U.B.A (2016-17-18-19) | |||||||||||||||||
11:30 | T.U.B.A (2008-09-10-11-12) | 11:30 | T.U.B.A (2008-09-10-11-12) | |||||||||||||||||
12:30 | U16 A (2009) | 12:30 | U18 A (2007) | |||||||||||||||||
13:45 | U16 B (2009 | 14:00 | U16 A (2009) | |||||||||||||||||
15:00 | 15:15 | U18 B (2008) | ||||||||||||||||||
16:15 | U10 (2015) | U15 B (2010) | 16:15 | U10 (2015) | U15 B (2010) | 17:15 | U15 B(2010) | U13 (2012) | 17:15 | U18 A (2007) | 17:30 | U18 A (2007) | 17:15 | U16 B (2008) | U13 (2012) | 17:30 | U16 A (2009) | |||
17:30 | U14 B (2011-12) | U12 (2013) | 17:30 | U14 B (2011-12) | U12 (2013) | 18:30 | 18:30 | 19:00 | U16 B (2009) | U16 A (2009) | 18:30 | 18:45 | U13 (2012) | |||||||
18:45 | U11 (2014) | 18:45 | 20:00 | U10 (2015) | U12 (2013) | 20:00 | U14 A (2011) | 20:15 | U14 A (2010) | 20:00 | U16 A (2009) | 20:00 | U14 A (2011) | |||||||
20:00 | U16 B (2008) | 20:00 | 21:15 | U14 A (2010) | ||||||||||||||||
21:15 |