Puan Durumu
| U18 A | C GRUBU (SERİ A) | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | PAMUKSPOR GELİŞİM (A) | |||||||
| 2 | PAMUKSPOR GELİŞİM (B) | |||||||
| 3 | FENERBAHÇE | |||||||
| 4 | SUADİYE BASKETBOL | |||||||
| 5 | İSTANBUL VARDAR (B) | |||||||
| 6 | ALLSTARS İSTANBUL | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U18 A | C GRUBU (SERİ A) | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | PAMUKSPOR GELİŞİM (A) | |||||||
| 2 | PAMUKSPOR GELİŞİM (B) | |||||||
| 3 | FENERBAHÇE | |||||||
| 4 | SUADİYE BASKETBOL | |||||||
| 5 | İSTANBUL VARDAR (B) | |||||||
| 6 | ALLSTARS İSTANBUL | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U18 A | C GRUBU (SERİ A) | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | PAMUKSPOR GELİŞİM (A) | |||||||
| 2 | PAMUKSPOR GELİŞİM (B) | |||||||
| 3 | FENERBAHÇE | |||||||
| 4 | SUADİYE BASKETBOL | |||||||
| 5 | İSTANBUL VARDAR (B) | |||||||
| 6 | ALLSTARS İSTANBUL | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U18B | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U18C | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U16C | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U14 B | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U11 | A GRUBU | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U10 | A GRUBU | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Pamukspor SK
| SERİ | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| O | G | M | A | Y | Av | P | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| U14A (2012) | SERİ | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
